Wat | Norm | Actie bij afwijking |
Controle op afdichtingen rondom warmtewisselaar | Onbeschadigd en niet uitgedroogd | Vervangen afdichtingen |
Controle op beschadigingen, corrosie van de warmtewisselaar | Onbeschadigd, minimale corrosie | Lichte vervuiling (stof) kan verwijderd worden met een zachte borstel. |
Vetaanslag verwijderen met een vetoplosser en heet water of stoom. | ||
Bij een sterke vervuiling is het advies dit door een hierin gespecialiseerd bedrijf te laten reinigen | ||
Controle op beschadiging van de afblaaszijde van de wisselaar als gevolg van vorstschade. | Onbeschadigd | Indien nodig onderdelen vervangen door specialist |
Controle op vervuiling van de warmtewisselaar | Nauwelijks vervuiling | Lichte vervuiling (stof) kan verwijderd worden met een zachte borstel. |
Vetaanslag verwijderen met een vetoplosser en heet water of stoom. | ||
Bij een sterke vervuiling is het advies dit door een hierin gespecialiseerd bedrijf te laten reinigen | ||
Controle werking van de by-pass klep en afdichting | Werkt 100% | Vervanging of repereren |
Wat | Norm | Actie bij afwijking |
Meting drukverschil over de kruisstroom-warmtewisselaar en deze controleren met het ontwerpuitgangspunt. Bij een hoger gemeten waarde kan dit duiden op een vervuiling. | Zie specificatie van warmtewisselaar | Opnieuw inregelen door specialist |
Debietmetingen van de retour- en toevoerlucht van de luchtbehandelingskast. | Opnieuw inregelen door specialist | |
Rendementsmeting | Opnieuw inregelen door specialist | |
Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!