Wat | Norm | Actie bij afwijking |
Elektrische aansluitingen | Geen beschadigingen kabel | Vervangen kabel |
Vuil | Geen vuil | Vuil verwijderen, zodat markeringen te lezen zijn |
Vuil verwijderen, zodat ledjes van de spoelen te zien zijn | ||
Mechanische montage | Alle schroeven en montagedelen zitten vast (zoals voorgeschreven van de fabrikant) | Vastdraaien en monteren |
Alle ledjes van spoelen zijn in orde en doen het | Alle ledjes brangen bij bediening van de spoel | Spoel of connector vervangen |
Slangen | Zijn goed gebundeld, niet geknikt en gelabeld | Bundelen en zorgen dat slangen niet geknikt zijn |
Slang vervangen als deze beschadigd is | ||
Slangen labellen en op tekening aangeven | ||
Zijn de ventielen gemarkeerd en beide spoelen | Markeringen moeten overeenkomen met de tekeningen om onder andere te kunnen storingzoeken | Markeren van de spoelen en ventielen |
Symptoom | Oorzaak | Oplossing |
Ventiel schakelt niet om | Draadbreuk tussen besturing en spoel | Draadbreuk repareren of vervangen |
Spoel van het ventiel is kapot | Spoel vervangen | |
Noodhandbediening (of handmatige overbrugging) is nog bediend van de andere spoel | Zet de handmatige overbrugging weer terug | |
Ventiel schakelt wel, maar de cilinder beweegt niet | Persluchtdruk is te laag | Stel de juiste persluchtdruk in (meestal 6 bar) |
slangbreuk tussen ventiel en cilinder | Repareer de slang of vervang deze | |
Interne lekkage door kapotte afdichting (ventiel maakt veel geluid) | Ventiel vervangen |
Deze animatie toont de luchtstroom in een magneetventiel tijdens handmatige opheffing (ook wel spierkracht- of noodbediening genoemd).
Dit is handig voor bijvoorbeeld het afstellen van het snelheidsregelventiel bij cilinders en of het ventiel alleen met de luchtstroom goed werkt.
Het wordt ook gebruikt bij noodbediening.