Wat | Norm | Actie bij afwijking |
Aansluiting leidingen | Lekdicht en leiding goed bevestigd | Herstellen |
Behuizing ivm IP-klasse | Geen schade | Vervangen |
Kabeldoorvoer | Lekdicht | Herstellen |
Omgevingscondities | ≤ 32°C | ≤ 38°C | ≤ 43°C | ≤ 55°C |
HD zijde bij een luchtgekoelde condensor | 55°C | 59°C | 63°C | 67°C |
HD zijde bij een water gekoelde condensor of warmte pomp | Maximale wateruittrede temperatuur + 8K | |||
HD zijde Adiabatische condensor | 43°C | 43°C | 43°C | 55°C |
LD zijde met warmtewisselaar blootgesteld aan de buiten omgevings temperatuur | 32°C | 38°C | 43°C | 55°C |
LD zijde met warmtewisselaar bloorgesteld aan de binnen omgevings temperatuur | 27°C | 33°C | 38°C | 38°C |
Bijvoorbeeld een beeld of filmpje of interessante feitjes/weetjes? Mail het ons!